FLUKE Scopemeters Trade-in ... Popust 33% prilikom kupovine novog osciloskopa
Da li vaš stari prijenosni osciloskop više ne radi onako kako vi želite ili Vam treba snažniji, sa više i boljim funkcijama mjerenja? Sada imate jedinstvenu priliku da uštedite čak 1/3 vrijednosti prilikom kupovine novog FLUKE prijenosnog osciloskopa vraćanjem starog.

FLUKE je postavio standarde na polju prijenosnih osciloskopa za terensku i industrijsku upotrebu. Ovi ručni instrumenti kombiniraju osobine najboljih laboratorijskih osciloskopa, izvrsnih digitalnih multimetara i moćnih i brzih zapisivača / snimača pojava i kao takvi su nezaobilazan alat u instalaciji, puštanju u rad i održavanju industrijske elektronske opreme, elektromehaničkih uređaja i strojeva na terenu. Jednostavni za upotrebu, bežično povezivi sa pametnim telefonom ili tabletom pomoću besplatne aplikacije Fluke Connect®. Dodatna analiza i pohrana rezultata mjerenja na računalu pomoću softverskog paketa FlukeView®, dodatno pojednostavljuju postupke svakodnevnog testiranja i mjerenja industrijskog održavanja. Omogućavaju još brže otkrivanje grešaka i shodno tome, oni osiguravaju nesmetan rad proizvodnog procesa.
Ovde možete pročitati više o Fluke prijenosnim osciloskopima.
Akcijski modeli:
Model | Opis | Redovna cijena [kn] | Popust | Akcijska cijena [kn] |
---|---|---|---|---|
Fluke 125B | Fluke 125B INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz | 17.817,80 | 33% | 11.937,93 |
Fluke 123B/S | Fluke 123B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 20 MHz + SCC120B | 15.754,20 | 33% | 10.555,31 |
Fluke 124B/S | FLUKE 124B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 18.241,30 | 33% | 12.221,67 |
Fluke 125B/S | FLUKE 125B/S INDUSTRIAL SCOPEMETER 40 MHz + SCC120B | 21.144,20 | 33% | 14.166,614 |
Fluke 190-204 | FLUKE 190-204 SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR | 36.521,10 | 33% | 24.469,14 |
Fluke 190-204/S | FLUKE 190-204/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 39.778,20 | 33% | 26.651,39 |
Fluke 190-104 | FLUKE 190-104 SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR | 31.924,20 | 33% | 21.389,21 |
Fluke 190-104/S | FLUKE 190-104/S SCOPEMETER 4-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 35.181,30 | 33% | 23.571,47 |
Fluke 190-062 | FLUKE 190-062 SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR | 23.053,80 | 33% | 15.446,05 |
Fluke 190-062/S | FLUKE 190-062/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 60 MHz COLOR SCC | 26.303,20 | 33% | 17.623,144 |
Fluke 190-102 | FLUKE 190-102 SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR | 28.359,10 | 33% | 19.000,60 |
Fluke 190-102/S | FLUKE 190-102/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 100 MHz COLOR SCC | 31.616,20 | 33% | 21.182,854 |
Fluke 190-202 | FLUKE 190-202 SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR | 32.001,20 | 33% | 21.440,80 |
Fluke 190-202/S | FLUKE 190-202/S SCOPEMETER 2-CHANNEL 200 MHz COLOR SCC | 35.266,00 | 33% | 23.628,22 |
Fluke 190-502 | FLUKE 190-502 SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR | 39.424,00 | 33% | 26.414,08 |
Fluke 190-502/S | FLUKE 190-502/S SCOPEMETER 2 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 42.688,80 | 33% | 28.601,496 |
Fluke 190-504 | FLUKE 190-504 SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR | 40.863,90 | 33% | 27.378,813 |
Fluke 190-504/S | FLUKE 190-504/S SCOPEMETER 4 CHANNEL 500 MHz COLOR SCC | 44.121,00 | 33% | 29.561,07 |
Uvjeti akcije:
- Kupovinom Fluke prijenosnog osciloskopa (jednog od modela u gornjoj tablici) i vraćanjem starog prijenosnog osciloskopa bilo kojeg proizvođača, imate pravo na popust od 33% na redovnu cijenu novog Fluke prijenosnog osciloskopa
- Akcijska ponuda vrijedi za sve narudžbe u periodu između 15. prosinca 2020. i 31. svibnja 2021. godine
Pošalji upit